Technical specification
| KP-450 | |
| – Kapazität (abhängig von der Art des Rohmaterials) | 80-1500 kg/h |
| – Schnittbreite | 450 mm |
| – Breite des Hauptmessers | 470 mm |
| – Abstand zwischen den Würfelmessern | 4÷10 mm |
| – Anzahl der Achsschenkelbrecher | 114 Stück. |
| – Breite des Gegenmessers | 470 mm |
| – Anzahl der Kontrapunkte | 1 St. |
| – Schnittgeschwindigkeit | 50÷450 bar/min |
| – Schnittvorschub Längenbereich | 2÷35mm |
| – Gurttyp (antistatisch) | B 2500 |
| – Anzahl der Gürtel | 4 Stk. |
| – Motorleistung | 11 kW |
| – Motordrehzahl | 1450 U/min |
| – Gewicht | 4000 kg |
| – Gesamtmaße L. x Breite x H | 2850x1800x2100 |













