Technical specification
| KP-450 | |
| — Производительность (зависит от типа сырья) | 80-1500 кг/ч |
| — Ширина резки | 450 мм |
| — ширина основного ножа | 470 мм |
| — Расстояние между ножами для нарезки кубиками | 4÷10 мм |
| — количество кусачек | 114 шт. |
| — ширина контрножа | 470 мм |
| — количество контрапунктов | 1 шт. |
| — скорость резки | 50÷450 бар/мин. |
| — диапазон длины подачи режущего инструмента | 2÷35 мм |
| — Тип ремня (антистатический) | B 2500 |
| — количество ремней | 4 шт. |
| — мощность двигателя | 11 кВт |
| — скорость вращения двигателя | 1450 об/мин |
| — вес | 4000 кг |
| — габаритные размеры l. x ширина x H | 2850x1800x2100 |













