Technical specification
| KP-300 | |
| – Kapazität (abhängig von der Art des Rohmaterials) | 80-1000 kg/h |
| – Schnittbreite | 300 mm |
| – Breite des Hauptmessers | 320 mm |
| – Abstand zwischen den Würfelmessern | 4÷10 mm |
| – Anzahl der Achsschenkelbrecher | 76 Stück. |
| – Breite des Gegenmessers | 320 mm |
| – Anzahl der Kontrapunkte | 1 St. |
| – Schnittgeschwindigkeit | 50÷450 bar/min |
| – Schnittvorschub Längenbereich | 2÷35mm |
| – Gurttyp (antistatisch) | B 2450 |
| – Anzahl der Gürtel | 3 Stück. |
| – Motorleistung | 7,5 kW |
| – Motordrehzahl | 960 U/min |
| – Gewicht | 3500 kg |
| – Gesamtmaße L. x Breite x H | 2850x1500x2100 |









