Specyfikacja techniczna
| KP-450 | |
| – wydajność (uzależniona od rodzaju surowca) | 80-1500 kg/h |
| – szerokość cięcia | 450 mm |
| – szerokość noża głównego | 470 mm |
| – rozstaw noży do cięcia kostkowego | 4÷10 mm |
| – ilość noży do cięcia kostkowego | 114 szt. |
| – szerokość przeciwostrza | 470 mm |
| – ilość przeciwostrzy | 1 szt. |
| – prędkość cięcia | 50÷450 taktów/min |
| – zakres długości posuwu cięcia | 2÷35mm |
| – rodzaj pasa (antystatyczny) | B 2500 |
| – ilość pasów | 4 szt. |
| – moc silnika | 11 kW |
| – prędkość obrotowa silnika | 1450 obr./min |
| – masa | 4000 kg |
| – wymiary gabarytowe dł. x szer. x wys. | 2850x1800x2100 |













